IP Маркировка - защита от внешних воздействий
Опубликовано: 26.12.2017

Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89 CEI 70-1 EN 60529)
Светодиодные лампы ЛМС-108 для спален, 8±0.5 Вт, 800 Лм, 2600-3700 К
Стандарт разработан на основе стандарта МЭК 60529 1989 г. и введен в действие с 1 января 1997 г.
ГОСТ 14254 установлена классификация степеней защиты, обеспечиваемой оболочками, в которые помещается электрооборудование, и их обозначение (код IP), изложены требования для каждого обозначения, приведены методы контроля и испытаний оболочек. Требования стандарта распространяются на электрооборудование напряжением не более 72,5 кВ. Под степенью защиты понимается способ защиты, проверяемый стандартными методами испытаний, который обеспечивается оболочкой от доступа к опасным частям (опасным токоведущим и опасным механическим частям), попадания внешних твердых предметов и (или) воды внутрь оболочки. Степень защиты обозначается так называемым кодом IP, который включает в себя следующие элементы:
LIWIN 250N 230V Attuatore a catena per finestre vasistas lucernai sporgere shed
буквы «IP» кода, являющиеся сокращением слов «International Protection» (международная защита); первую характеристическую цифру (цифры от 0 до 6 либо заменяющая их буква «Х»); вторую характеристическую цифру (цифры от 0 до 8 либо заменяющая их буква «Х»); дополнительную букву (буквы «A», «B», «C», «D»); вспомогательную букву (буквы «H», «M», «S»).
| Первая цифра IP (Xx) | Вид защиты | Допустимое применение |
| 0 | Защиты нет | В корпусах |
| 1 | Защита от твёрдых тел размером >=50 мм | Закрытые помещения (доступ в которые разрешаются только уполномоченным и обученным лицам) |
| 2 | Защита от твёрдых тел размером >=12,5 мм | Обычные помещения с наличием только крупных частиц осаждение на вертикальных стенках |
| 3 | Защита от твёрдых тел размером >=2,5 мм | Обычные помещения осаждение на вертик. частях или на недоступных горизонт. плоскостях |
| 4 | Защита от твёрдых тел размером >=1,0 мм | Обычные помещения осаждение даже на недоступных плоскостях |
| 5 | Частичная защита от пыли | Изредка пыльных помещения |
| 6 | Полная защита от пыли | Постоянно пыльные помещения |
| Защита от воды | ||
| Вторая цифра IP ( xX ) | Вид защиты | Допустимое применение |
| 0 | Защиты нет | В сухих помещениях |
| 1 | Защита от капель конденсата, падающих вертикально | Во влажных помещениях с устройством в заданном вертикальном положении |
| 2 | Защита от капель, падающих под углом до 15 градусов | Во влажных помещениях с устройством не строго в вертикальном положении |
| 3 | Защита от капель, падающих под углом до 60 градусов | Места, подвергающиеся дождю, но не струям снизу |
| 4 | Защита от брызг, падающих под любым углом | Места, подвергающиеся дождю и струям (например станция с прохождением трансп. средств) |
| 5 | Защита от струй, падающих под любым углом | Места, подвергающиеся мойке струями воды средней мощности |
| 6 | Защита от динамического воздействия потоков воды (морская волна) | Места, подвергающиеся энергичной мойке и штормам (пирсы) |
| 7 | Защита от попадания воды при погружении на определённую глубину и время | Временно затопляемые места или надолго оказывающиеся под снегом |
| 8 | Защита от воды при неограниченном времени погружения на определённую глубину | Подводная функциональность |
Дополнительно
Вторая буква IP (хx) аA Дополнительные буквы: